![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jungbannführer | ![]() | ||||||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | |||||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ||||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | |||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | |||||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | |||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | |||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | |||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() | |
![]() | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Bannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Jungbannführer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Untergauführerin.......... | ![]() | ![]() | |||||||||||
JM-Untergauführerin | ![]() | ![]() |
Last edited: